- Accueil
- Immobilier neuf
- Détails programme
Programme neuf Gargenville
- 48 logements disponibles
- du T2 au T4
- de 171 000 € à 337 000 €
Description détaillée
Entre bords, possède le charme des communes à taille humaine, à la fois vivante et active, où tout se fait à pied. Commerces et bus en pied d’immeuble, écoles, infrastructures sportives et gare dans un rayon de 7 min à pied… le quotidien se colore d’une agréable douceur de vivre. D’une élégante architecture, la résidence se distingue par son soubassement en pierre et ses toitures en tuiles ponctuées de lucarnes. Conçue pour votre bien-être, elle accueille des appartements soigneusement agencés, du 2 au 4 pièces. Tous prolongés par un espace extérieur, ils séduisent par leur luminosité, leur habitabilité et la qualité de leurs prestations intérieures.
Logements disponibles
- Type de bienSurfaceétagePrix
- Appartement 39.46 m² 1 195 000.00 €
- Appartement 40.17 m² 1 198 000.00 €
- Appartement 45.15 m² 0 (RDC) 214 000.00 €
- Appartement 38.11 m² 0 (RDC) 171 000.00 €
- Appartement 40.17 m² 2 192 000.00 €
- Appartement 44.89 m² 2 206 000.00 €
- Appartement 40.75 m² 2 197 000.00 €
- Appartement 51.83 m² 3 244 000.00 €
- Appartement 44.98 m² 3 200 000.00 €
- Appartement 46.03 m² 3 232 000.00 €
- Appartement 51.83 m² 3 258 000.00 €
- Appartement 44.98 m² 3 214 000.00 €
- Appartement 46.03 m² 3 246 000.00 €
- Appartement 45.15 m² 0 (RDC) 228 000.00 €
- Appartement 48.56 m² 1 224 000.00 €
- Appartement 40.92 m² 2 208 000.00 €
- Appartement 39.46 m² 2 200 000.00 €
- Appartement 40.17 m² 2 206 000.00 €
- Appartement 40.99 m² 2 208 000.00 €
- Appartement 44.89 m² 2 220 000.00 €
- Type de bienSurfaceétagePrix
- Appartement 62.79 m² 0 (RDC) 245 000.00 €
- Appartement 57.22 m² 0 (RDC) 249 000.00 €
- Appartement 59.55 m² 0 (RDC) 252 000.00 €
- Appartement 57.53 m² 0 (RDC) 259 000.00 €
- Appartement 60.98 m² 0 (RDC) 241 000.00 €
- Appartement 58.83 m² 0 (RDC) 243 000.00 €
- Appartement 60.13 m² 1 249 000.00 €
- Appartement 62.82 m² 2 261 000.00 €
- Appartement 57.79 m² 2 251 000.00 €
- Appartement 60.99 m² 3 269 000.00 €
- Appartement 60.70 m² 3 247 000.00 €
- Appartement 57.79 m² 2 265 000.00 €
- Appartement 60.99 m² 3 283 000.00 €
- Appartement 60.70 m² 3 260 000.00 €
- Appartement 62.79 m² 0 (RDC) 259 000.00 €
- Appartement 57.22 m² 0 (RDC) 263 000.00 €
- Appartement 59.55 m² 0 (RDC) 266 000.00 €
- Appartement 60.98 m² 0 (RDC) 255 000.00 €
- Appartement 58.83 m² 0 (RDC) 257 000.00 €
- Appartement 60.13 m² 1 263 000.00 €
- Appartement 61.52 m² 1 253 000.00 €
- Appartement 61.52 m² 2 258 000.00 €
- Type de bienSurfaceétagePrix
- Appartement 79.82 m² 0 (RDC) 307 000.00 €
- Appartement 90.90 m² 3 330 000.00 €
- Appartement 79.82 m² 0 (RDC) 311 000.00 €
- Appartement 93.09 m² 2 319 000.00 €
- Appartement 87.75 m² 2 333 000.00 €
- Appartement 89.18 m² 2 337 000.00 €
Situation géographique
Yvelines(78), Gargenville
Vous souhaitez ACHETER POUR Y VIVRE ?
Profitez du prêt à taux zéro 2017 pour financer votre bien immobilier

prêt à taux 0% êtes-vous éligible ?
Faire une simulation en ligne